Elections sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône : Résultats – Dimanche 27 septembre 2020
Mis à jour le 17/08/2022

Retrouvez tous les résultats du scrutin.
Scrutin proportionnel
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
8 | 8 |
Listes | Élu(e)s |
M. Patrick BORÉ | |
CAP SUR L'AVENIR DE NOS VILLES ET VILLAGES (LUD) | Mme Valérie BOYER |
M. Stéphane LE RUDULIER | |
M. Jérémy BACCHI | |
Pour un territoire solidaire, démocratique et écologique (LUG) | Mme Marie-Arlette CARLOTTI |
M. Guy BENARROCHE | |
13 AU COEUR (LDIV) | M. Jean-Noël GUERINI |
Libertés communales, identité provençale (LRN) | M. Stéphane RAVIER |
Listes | Voix | % Exprimés | Sièges |
CAP SUR L'AVENIR DE NOS VILLES ET VILLAGES (LUD) | 1243 | 36,12 | 3 |
Pour un territoire solidaire, démocratique et écologique (LUG) | 987 | 28,68 | 3 |
13 AU COEUR (LDIV) | 538 | 15,63 | 1 |
Libertés communales, identité provençale (LRN) | 345 | 10,03 | 1 |
RENAISSANCE 13 : Pour une Provence écoutée par la France et l'Europe (LUC) | 303 | 8,81 | 0 |
L'Unité Républicaine Provençale 13 (LDIV) | 25 | 0,73 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 587 | ||
Abstentions | 44 | 1,23 | |
Votants | 3 543 | 98,77 | |
Blancs | 39 | 1,09 | 1,10 |
Nuls | 63 | 1,76 | 1,78 |
Exprimés | 3 441 | 95,93 | 97,12 |
Partager la page