Délais de traitement des dossiers
Sommaire
1/ Délais de traitement des dossiers "étrangers"
Ce tableau a pour objet de donner des éléments d'information généraux sur les délais de délivrance des différents titres.
Retrouvez ici nos délais (non contractuels) de traitement au mois de décembre 2022.
DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT (en jours ouvrés) | ||||
Titres | Préfecture des BDR | Sous Préfecture d'Aix | Sous Préfecture d'Arles | Sous préfecture d'Istres |
Titres de séjour (1ère demande) | 78 | 18 |
55 Travailleurs saisonniers uniquement | Non compétent |
Titres de séjour (renouvellement) | 75 | 82 | 84 | 33 |
Demandes de naturalisation (par décret) | 541 | |||
Demandes de naturalisation (par déclaration) | 278 | |||
Demandeurs d'asile (RDV première demande) | 9 |
Ces délais concernent uniquement les dossiers complets et ne tiennent pas compte des délais de production et d’acheminement des titres en préfecture ou sous-préfecture.
2/ Délais de traitement des dossiers « armes »
Pour les personnes résidant dans le département des Bouches-du-Rhône :
BUREAU DES ARMES | |||||
Délais actuels de traitement des dossiers | |||||
Arrondissements | autorisations | renouvellements | déclarations | CEAF | |
AIX EN PROVENCE | délais de traitement | 2 mois | 2.5 mois | 2 mois | 1 jour |
ARLES | délais de traitement | 1 mois | 15 jours | 3.5 mois | 1 jour |
ISTRES | délais de traitement | 1 mois | 15 jours | 2.5 mois | 1 jour |
MARSEILLE | délais de traitement | 2.5 mois | 1.5 mois | 2 mois | 1 jour |
Les délais sont calculés en prenant en compte la date d’arrivée des dossiers à la préfecture sous réserve d’être complet et sont proportionnels aux dossiers entrants en fonction de la taille de l’arrondissement.
Merci de consulter la liste des pièces à joindre et de remplir les CERFA obligatoires avant tout envoi.
Partager la page